7. März 2026, ab 14 Uhr
Das erwartet Euch:
Einsteiger und Nachwuchstalente: 350, 500 und 1000 Meter für verschiedene Jugendklassen. Erfahrene Ruderer und Masterklassen: Von den Junioren bis zu den 80-Jährigen. Team-Events zum Abschluss: Kinder-, Familien-, Mixed- und Feuerwehr-Vierer sowie das große 8×250 Meter Finale.
Veranstaltungsort:
Bootshaus Mündener Ruderverein
Fährweg 30
34346 Hann.Münden
Telefon: 05541/2321
Meldung an:
thorsten.stadler@mrv1912.de
Startgeld:
7,50€
Rennen 01: Mädchen und Jungen 10 Jahre und jünger (500m)
Rennen 02: Mädchen 11/12 Jahre (500m)
Rennen 03: Jungen 11/12 Jahre (500m)
Rennen 04: Mädchen 13/14 Jahre (1000m)
Rennen 05: Jungen 13/14 Jahre (1000m)
Rennen 06: B-Juniorinnen 15/16 Jahre (1000m)
Rennen 07: B-Junioren 15/16 Jahre (1000m)
Rennen 08: A-Juniorinnen 17/18 Jahre (1000m)
Rennen 09: A-Junioren 17/18 Jahre (1000m)
Rennen 10: Frauen 19-29 Jahre (1000m)
Rennen 11: Männer 19-29 Jahre (1000m)
Rennen 12: Frauen 30-39 Jahre (1000m)
Rennen 13: Männer 30-39 Jahre (1000m)
Rennen 14: Frauen 40-49 Jahre (1000m)
Rennen 15: Männer 40-49 Jahre (1000m)
Rennen 16: Frauen 50-59 Jahre (1000m)
Rennen 17: Männer 50-59 Jahre (1000m)
Rennen 18: Frauen 60-69 Jahre (1000m)
Rennen 19: Männer 60-69 Jahre (1000m)
Rennen 20: Frauen 70-79 Jahre (1000m)
Rennen 21: Männer 70-79 Jahre (1000m)
Rennen 22: M/W 80+ Jahre
Sprintrennen:
Rennen 24: Mädchen 13 Jahre und jünger (350m)
Rennen 25: Jungen 13 Jahre und jünger (350m)
Rennen 26: B/A Juniorinnen (350m)
Rennen 27: B/A Junioren (350m)
Rennen 28: Frauen 19-39 Jahre (350m)
Rennen 29: Männer 19-39 Jahre (350m)
Rennen 30: Frauen Ü39 (350m)
Rennen 31: Männer Ü39 (350m)
Staffelrennen mixed:
Rennen 32: 4x U14 (4x250m)
Rennen 33: Verlobungszweier (2x500m)
Rennen 34: Offener 4x (4x250m)
Rennen 35: Offener 8x (8x 250m)